BILIONÁRIOS BRASILEIROS (FOTO: MONTAGEM/ÉPOCA NEGÓCIOS)
Jorge Paulo Lemman, Eike Batista e Joseph Safra não estão sozinhos. Há no Brasil um total de 46 bilionários, segundo a lista da Forbes divulgada nesta segunda-feira (04/03). Eles representam empresas de diferentes setores como banco, petróleo, turismo, papel e saúde.
Considerando a idade, o mais novo da lista é a Eduardo Saverin, o brasileiro que fundou o Facebook junto com Mark Zuckerberg. Ele é o 670º colocado no ranking da Forbes. No outro extremo está Aloysio de Andrade Faria, do Banco Alfa, hoje com 92 anos.
Uma observação mais atenta pode estranhar a presença do nome Liu Ming Chung. Mas é de um brasileiro formado em odontologia em São Paulo, que tornou-se o maior fabricante de papel para embalagens da China. Ele já foi tema de uma reportagem de Época NEGÓCIOS.
Veja quem são os nossos endinheirados na tabela abaixo.
Ranking | Nome | Fortuna (em US$) | Setor | Empresa |
---|---|---|---|---|
33 | Jorge Paulo Lemman | 17,8 bilhões | Cerveja | Ab/Inbev |
46 | Joseph Safra | 15,9 bilhões | Banco | Banco Safra |
74 | Antonio Ermírio de Moraes | 12,7 bilhões | Diversificado | Votorantim |
87 | Dirce Navarro de Camargo e família | 11,5 bilhões | Construção | Camargo Corrêa |
100 | Eike Batista | 10,6 bilhões | Petróleo e Mineração | OGX |
119 | Marcel Hermann Telles | 9,1 bilhões | Cerveja | AB/Inbev |
123 | João Roberto Marinho | 8,7 bilhões | Mídia | Globo |
123 | Roberto Irineu Marinho | 8,7 bilhões | Mídia | Globo |
128 | José Roberto Marinho | 8,6 bilhões | Mídia | Globo |
150 | Carlos Alberto Sicupira | 7,9 bilhões | Cerveja | AB/Inbev |
258 | Roberto Civita e família | 4,9 bilhões | Mídia | Abril |
272 | Walter Faria | 4,6 bilhões | Cerveja | Grupo Petrópolis |
286 | Francisco Ivens de Sá Dias Branco | 4,4 bilhões | Alimentos | M Dias Branco |
329 | André Esteves | 4 bilhões | Banco | Banco BTG |
353 | Aloysio de Andrade Faria | 3,8 bilhões | Banco | Banco Alfa |
363 | Abilio Diniz | 3,7 bilhões | Varejo | Pão de Açúcar |
423 | Antonio Luiz Seabra | 3,2 bilhões | Cosméticos | Natura |
458 | Nevaldo Rocha e família | 3,2 bilhões | Varejo | Riachuelo |
554 | Edson de Godoy Bueno | 2,6 bilhões | Saúde | Amil |
554 | Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna | 2,6 bilhões | Infraestrutura | CCR |
554 | Rubens Ometto Silveira Mello | 2,6 bilhões | Açúcar e cana | Cosan |
613 | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | 2,4 bilhões | Saúde | Amil |
670 | Eduardo Saverin | 2,2 bilhões | Tecnologia | |
704 | João Alves de Queiroz Filho | 2,1 bilhões | Bens de Consumo | Hypermarcas |
736 | Lirio Parisotto | 2 bilhões | Varejo/Investimentos | Videolar |
792 | Elie Horn | 1,9 bilhão | Imóveis | Cyrela |
831 | Guilherme Leal | 1,8 bilhão | Cosméticos | Natura |
868 | Jayme Garfinkel e família | 1,75 bilhão | Seguros | Porto Seguro |
882 | Rubens Menin Teixeira de Souza | 1,7 bilhão | Construção | MRV |
931 | Lina Maria Aguiar | 1,6 bilhão | Banco | Bradesco |
974 | Victor Gradin e família | 1,5 bilhão | Construção | Gradin |
1031 | Julio Bozano | 1,4 bilhão | Banco | Grupo Bozano |
1107 | Lia Maria Aguiar | 1,3 bilhão | Banco | Bradesco |
1107 | Silvio Santos | 1,3 bilhão | Mídia | SBT |
1175 | Antonio José Carneiro | 1,2 bilhão | Energia | Cataguazes |
1250 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | 1,15 bilhão | Banco | Itaú |
1250 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | 1,15 bilhão | Banco | Itaú |
1250 | Rosa Evangelina Marcondes Penido Dalla Vecchia | 1,15 bilhão | Infraestrutura | CCR |
1268 | Daisy Igel | 1,1 bilhão | Gás e petroquímica | Grupo Ultra |
1268 | Liu Ming Chung | 1,1 bilhão | Papel | Nine Dragons |
1268 | Edir Macedo | 1,1 bilhão | Igreja/Mídia | Record |
1268 | Guilherme Paulus | 1,1 bilhão | Turismo | CVC |
1268 | Dorothéa Steinbruch | 1,1 bilhão | Aço | CSN |
1342 | Marcos Antonio Molina dos Santos | 1 bilhão | Alimentos | Seara |
Fonte: Forbes |
Comentários
Postar um comentário